例規名称 | 制定年月日 | 種別番号 |
---|---|---|
|
||
春日井市営住宅条例 | ◆平成9年12月17日 | 条例第45号 |
春日井市営住宅条例施行規則 | ◆平成9年12月17日 | 規則第41号 |
春日井市営住宅の利便性係数 | ◆令和4年12月20日 | 告示第151号 |
春日井市コミュニティ住宅条例 | ◆平成7年9月29日 | 条例第28号 |
春日井市コミュニティ住宅条例施行規則 | ◆平成7年9月29日 | 規則第26号 |
春日井市コミュニティ住宅の利便性係数 | ◆令和4年12月20日 | 告示第152号 |
春日井市コミュニティ住宅の家賃の額 | ◆平成8年4月1日 | 告示第47号 |
町田第2コミュニティ住宅及び柏井第1コミュニティ住宅の家賃の額 | ◆平成9年8月1日 | 告示第71号 |
勝川第2コミュニティ住宅の家賃の額 | ◆平成10年8月3日 | 告示第86号 |
松新第1コミュニティ住宅の家賃の額 | ◆平成11年9月22日 | 告示第103号 |
柏井第2コミュニティ住宅の家賃の額 | ◆平成12年8月7日 | 告示第90号 |
柏井第3コミュニティ住宅の家賃の額 | ◆平成14年5月31日 | 告示第85号 |
柏井第4コミュニティ住宅の家賃の額 | ◆平成16年8月2日 | 告示第133号 |
内容現在 令和6年10月7日