入札・見積結果
平成23年度 | 3 / 4月分 | 5月分 | 6月分 | 7月分 |
---|---|---|---|---|
8月分 | 9月分 | 10月分 | 11月分 | |
12月分 | 1月分 | 2月分 | 3月分 |
平成24年度 | 3 / 4月分 | 5月分 | 6月分 | 7月分 |
---|---|---|---|---|
8月分 | 9月分 | 10月分 | 11月分 | |
12月分 | 1月分 | 2月分 | 3月分 |
平成25年度 | 3 / 4月分 | 5月分 | 6月分 | 7月分 |
---|---|---|---|---|
8月分 | 9月分 | 10月分 | 11月分 | |
12月分 | 1月分 | 2月分 | 3月分 |
平成26年度 | 3 / 4月分 | 5月分 | 6月分 | 7月分 |
---|---|---|---|---|
8月分 | 9月分 | 10月分 | 11月分 | |
12月分 | 1月分 | 2月分 | 3月分 |
平成27年度 | 3 / 4月分 | 5月分 | 6月分 | 7月分 |
---|---|---|---|---|
8月分 | 9月分 | 10月分 | 11月分 | |
12月分 | 1月分 | 2月分 | 3月分 |
平成28年度 | 3 / 4月分 | 5月分 | 6月分 | 7月分 |
---|---|---|---|---|
8月分 | 9月分 | 10月分 | 11月分 | |
12月分 | 1月分 | 2月分 | 3月分 |
平成29年度 | 3 / 4月分 | 5月分 | 6月分 | 7月分 |
---|---|---|---|---|
8月分 | 9月分 | 10月分 | 11月分 | |
12月分 | 1月分 | 2月分 | 3月分 |
平成30年度 | 3 / 4月分 | 5月分 | 6月分 | 7月分 |
---|---|---|---|---|
8月分 | 9月分 | 10月分 | 11月分 | |
12月分 | 1月分 | 2月分 | 3月分 |
平成31年度 | 3 / 4月分 | 5月分 | 6月分 | 7月分 |
---|---|---|---|---|
8月分 | 9月分 | 10月分 | 11月分 | |
12月分 | 1月分 | 2月分 | 3 / 4月分 |
令和 2年度 | 3 / 4月分 | 5月分 | 6月分 | 7月分 |
---|---|---|---|---|
8月分 | 9月分 | 10月分 | 11月分 | |
12月分 | 1月分 | 2月分 | 3 / 4月分 |
令和 3年度 | 3 / 4月分 | 5月分 | 6月分 | 7月分 |
---|---|---|---|---|
8月分 | 9月分 | 10月分 | 11月分 | |
12月分 | 1月分 | 2月分 | 3月分 |
令和 4年度 | 3 / 4月分 | 5月分 | 6月分 | 7月分 |
---|---|---|---|---|
8月分 | 9月分 | 10月分 | 11月分 | |
12月分 | 1月分 | 2月分 | 3月分 |
令和 5年度 | 3 / 4月分 | 5月分 | 6月分 | 7月分 |
---|---|---|---|---|
8月分 | 9月分 | 10月分 | 11月分 | |
12月分 | 1月分 | 2月分 | 3月分 |
令和5年5月16日現在