○化学分析等に係る手数料の細目料金
平成12年3月31日
告示第22号
春日井市手数料条例(平成12年春日井市条例第5号)第3条、第4条第2項及び別表の規定に基づき化学分析等に係る手数料の細目料金を次のように定め、平成12年4月1日から施行し、平成3年春日井市告示第83号(春日井市環境分析センターにおける手数料の細目料金)は、平成12年3月31日限り廃止する。
区分 | 項目 | 単位 | 手数料の額(円) | 徴収の時期 | |
水質分析 | 透視度 | 1項目につき | 550 | 分析検査依頼日より15日以内 | |
水素イオン濃度(pH)、電気伝導率 | 1項目につき | 660 | |||
残留塩素 | 1項目につき | 990 | |||
塩化物イオン | 1項目につき | 1,320 | |||
浮遊物質量(SS) | 1項目につき | 1,760 | |||
よう素消費量 | 1項目につき | 2,200 | |||
化学的酸素要求量(COD)、蒸発残留物 | 1項目につき | 2,310 | |||
大腸菌群数、六価クロム、マグネシウム、カルシウム | 1項目につき | 2,420 | |||
全シアン、ほう素、一般細菌数、強熱残留物 | 1項目につき | 2,530 | |||
フェノール類 | 1項目につき | 2,750 | |||
亜鉛、銅、全クロム、カドミウム、鉛、ニッケル、全マンガン、全鉄、アルミニウム | 1項目につき | 2,750 | |||
1項目増すごとに | 880 | ||||
亜硝酸性窒素、硝酸性窒素、硫酸イオン | 1項目につき | 2,860 | |||
1項目増すごとに | 1,540 | ||||
強熱減量 | 1項目につき | 2,970 | |||
溶解性鉄、溶解性マンガン | 1項目につき | 2,970 | |||
1項目増すごとに | 880 | ||||
全りん | 1項目につき | 3,080 | |||
ノルマルヘキサン抽出物質、ひ素、総水銀、溶解性物質 | 1項目につき | 3,190 | |||
全窒素、セレン、アンモニア性窒素、ナトリウム | 1項目につき | 3,410 | |||
生物化学的酸素要求量(BOD)、陰イオン界面活性剤 | 1項目につき | 3,520 | |||
ふっ素 | 1項目につき | 3,630 | |||
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 1項目につき | 4,400 | |||
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 1項目につき | 5,170 | |||
シマジン、チオベンカルブ | 1項目につき | 18,370 | |||
1項目増すごとに | 4,840 | ||||
1,4―ジオキサン | 1項目につき | 22,770 | |||
ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2―ジクロロエタン、1,1―ジクロロエチレン、シス―1,2―ジクロロエチレン、1,1,1―トリクロロエタン、1,1,2―トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,3―ジクロロプロペン、ベンゼン、トランス―1,2―ジクロロエチレン | 1項目につき | 23,100 | |||
1項目増すごとに | 3,630 | ||||
廃棄物、土壌及び汚泥分析 | 溶出試験 | 水素イオン濃度(pH) | 1項目につき | 770 | |
塩化物イオン | 1項目につき | 1,540 | |||
全シアン | 1項目につき | 3,080 | |||
六価クロム | 1項目につき | 3,190 | |||
ほう素 | 1項目につき | 3,300 | |||
銅、鉄、マンガン、全クロム、亜鉛、カドミウム、鉛、ニッケル、アルミニウム | 1項目につき | 3,630 | |||
ひ素、総水銀 | 1項目につき | 3,960 | |||
ふっ素 | 1項目につき | 4,070 | |||
セレン | 1項目につき | 4,290 | |||
成分試験 | 含水率 | 1項目につき | 2,420 | ||
強熱残留物 | 1項目につき | 2,640 | |||
強熱減量 | 1項目につき | 3,080 | |||
熱しゃく減量 | 1項目につき | 3,850 | |||
悪臭分析 | 敷地境界 | アンモニア | 1項目につき | 4,840 | |
硫化水素、メチルメルカプタン、硫化メチル、二硫化メチル | 1項目につき | 18,150 | |||
1項目増すごとに | 6,600 | ||||
排出水 | 硫化水素、メチルメルカプタン、硫化メチル、二硫化メチル | 1項目につき | 14,960 | ||
1項目増すごとに | 6,930 | ||||
試料採取 | 1件につき | 7,210 | |||
試料調製 | 1件につき | 3,090 |
備考 この表に定めのない試験項目についての手数料の額は、この表に定める試験項目の手数料の額を基準として市長が定める額とする。
改正文(平成20年告示第25号)抄
平成20年4月1日から施行する。
改正文(令和元年告示第139号)抄
令和元年10月1日から施行する。