| 執行日 | 令和07年08月05日 | ||
|---|---|---|---|
| 件 名 | 西尾小学校外3校体育館等空調設備設置工事実施設計業務委託 | ||
| 場 所 | 春日井市 西尾町外3町 地内 | ||
| 契約金額 | 11,897,600円 | ||
| 予定価格 | 11,897,600円 | 最低制限価格 | 9,112,400円 |
| 受付番号 | 業 者 名 | 1 | 2 | 3 | 決定区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5000008594 | 株式会社協同設備事務所 | 辞退 | |||
| 5000008540 | 株式会社黒田設備設計 | 無効 | |||
| 5000008752 | 企業組合建築環境システム 名古屋事務所 | 10,816,000 | 落札 | ||
| 5000008577 | 株式会社建築設備計画 | 辞退 | |||
| 5000008608 | 株式会社シンワ設備設計事務所 | 辞退 | |||
| 5000008615 | 株式会社綜合設備設計 | 辞退 | |||
| 5000008641 | 株式会社ペス建築環境設計 | 辞退 | |||
| 5000015064 | 株式会社ミューパートナーズ | 辞退 | |||
| 5000008677 | 株式会社ムラ設備設計事務所 | 辞退 | |||
| 5000008689 | 株式会社明和技術管理事務所 | 辞退 |
上記落札(決定)額に完了日(納品日)に応じ100分の8または100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額となる。