執行日 | 令和07年03月21日 | ||
---|---|---|---|
件 名 | 春日井市道路清掃及びパトロール委託 | ||
場 所 | 春日井市内一円 | ||
契約金額 | 41,800,000円 | ||
予定価格 | 43,978,000円 |
受付番号 | 業 者 名 | 1 | 2 | 3 | 決定区分 |
---|---|---|---|---|---|
6000011806 | 株式会社秋吉組 | 38,000,000 | 落札 | ||
6000011433 | 株式会社明知組 | 39,000,000 | |||
6000012121 | アサヒビルド株式会社 | 40,000,000 | |||
6000031145 | 河口建設株式会社 | 39,000,000 | |||
6000030982 | 大協建設株式会社 | 39,600,000 | |||
6000025682 | 株式会社成田組 | 39,000,000 | |||
6000031052 | 株式会社林工業 | 38,800,000 | |||
6000021854 | 東出建設株式会社 | 39,000,000 | |||
6000011116 | 株式会社松浦組 | 40,000,000 | |||
6000011134 | 水野土木株式会社 | 40,000,000 |
上記落札(決定)額に完了日(納品日)に応じ100分の8または100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額となる。