執行日 | 令和06年04月09日 | ||
---|---|---|---|
件 名 | 春日井小学校外6校理科室等空調機設置工事実施設計業務委託 | ||
場 所 | 春日井市 宮町外5町 地内 | ||
契約金額 | 10,890,000円 | ||
予定価格 | 12,694,000円 | 最低制限価格 | 9,718,500円 |
受付番号 | 業 者 名 | 1 | 2 | 3 | 決定区分 |
---|---|---|---|---|---|
5000008565 | 株式会社アステック | 辞退 | |||
5000008540 | 株式会社黒田設備設計 | 辞退 | |||
5000008752 | 企業組合建築環境システム 名古屋事務所 | 11,540,000 | |||
5000008577 | 株式会社建築設備計画 | 辞退 | |||
5000008608 | 株式会社シンワ設備設計事務所 | 辞退 | |||
5000008615 | 株式会社綜合設備設計 | 辞退 | |||
5000008641 | 株式会社ペス建築環境設計 | 9,900,000 | 落札 | ||
5000015064 | 株式会社ミューパートナーズ | 10,000,000 | |||
5000008677 | 株式会社ムラ設備設計事務所 | 辞退 | |||
5000008689 | 株式会社明和技術管理事務所 | 辞退 |
上記落札決定額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額となる。