執行日 | 令和05年04月14日 | ||
---|---|---|---|
件 名 | 大手小学校防火設備改修その他工事 | ||
場 所 | 春日井市 大手町 地内 | ||
契約金額 | 24,200,000円 | ||
予定価格 | 24,701,600円 | 最低制限価格 | 22,666,600円 |
受付番号 | 業 者 名 | 1 | 2 | 3 | 決定区分 |
---|---|---|---|---|---|
5000007873 | 株式会社浅田工務店 | 22,350,000 | |||
5000007207 | 梶田建設株式会社 | 22,400,000 | |||
5000007862 | 株式会社白鳥工務店 | 22,230,000 | |||
5000007637 | 株式会社高柳組 | 22,400,000 | |||
5000008218 | 株式会社ダイカネ技建 | 22,300,000 | |||
5000007384 | 東洋建設株式会社 | 22,000,000 | 落札 | ||
5000007783 | 株式会社中山建設 | 22,400,000 | |||
5000007756 | 株式会社服部工務店 | 22,250,000 | |||
5000007427 | 林建設株式会社 | 22,450,000 | |||
5000007428 | 松本建設株式会社 | 22,430,000 |
上記落札決定額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額となる。