執行日 | 令和05年04月18日 | ||
---|---|---|---|
件 名 | 市道8037号線道路築造工事 | ||
場 所 | 春日井市 神屋町 地内 | ||
契約金額 | 10,395,000円 | ||
予定価格 | 10,959,300円 | 最低制限価格 | 9,834,000円 |
受付番号 | 業 者 名 | 1 | 2 | 3 | 決定区分 |
---|---|---|---|---|---|
5000007594 | 株式会社秋吉組 | 9,900,000 | |||
5000007638 | 株式会社明知組 | 9,900,000 | |||
5000007717 | 株式会社猪野組 | 9,800,000 | |||
5000006949 | 王春工業株式会社 | 辞退 | |||
5000007994 | 株式会社高座組 | 9,850,000 | |||
5000007747 | 株式会社成田組 | 9,800,000 | |||
5000007704 | 株式会社長谷川工務店 | 9,700,000 | |||
5000007703 | 株式会社松浦組 | 9,450,000 | 落札 | ||
5000007752 | 株式会社松原組 | 9,700,000 | |||
5000007307 | 水野土木株式会社 | 9,900,000 |
上記落札決定額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額となる。