執行日 | 令和03年04月08日 | ||
---|---|---|---|
件 名 | ふれあい緑道(その2)外12路線維持管理委託 | ||
場 所 | ふれあい緑道(その2)外12路線 | ||
契約金額 | 19,800,000円 | ||
予定価格 | 22,052,800円 |
受付番号 | 業 者 名 | 1 | 2 | 3 | 決定区分 |
---|---|---|---|---|---|
5000007899 | 有限会社稲垣造園 | 18,200,000 | |||
5000008132 | 有限会社梅村造園 | 18,500,000 | |||
5000008120 | 株式会社梶升 | 18,200,000 | |||
5000008122 | 有限会社関正造園 | 18,500,000 | |||
5000015222 | 株式会社造園サービス 春日井支店 | 18,200,000 | |||
5000007909 | 有限会社造園四季 | 18,200,000 | |||
5000015256 | 中部グリーンサービス有限会社 | 18,400,000 | |||
5000008164 | 有限会社にこにこ造園 春日井営業所 | 19,000,000 | |||
5000007350 | 八光造園株式会社 春日井支店 | 18,300,000 | |||
5000008135 | 有限会社東野造園 | 18,000,000 | 落札 |
上記落札決定額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額となる。