入札結果調書

935
執行日 平成24年09月18日
件 名 新体育館体育施設器具(初度調弁)
場 所 新体育館
契約金額 14,628,600円
予定価格 14,910,000円
 
受付番号 業  者  名 1 2 3 決定区分
120034 (株)オギハラ 14,700,000 14,310,000 14,000,000  
123523 (株)春日井スポーツ 14,700,000 14,300,000 13,940,000  
120963 カンベスポーツ 15,200,000 14,600,000 14,200,000  
121469 スポーツショップ バークレーハウス 15,223,500 14,507,100 14,148,900  
120671 (株)ニシオスポーツ 春日井店 14,648,000 14,290,000 13,932,000 落札
120920 (有)ヨネスポ 15,500,000 14,600,000 14,100,000  
上記落札決定額に100分の5に相当する額を加算した金額が契約金額となる。
戻 る