入札結果調書

754
執行日 平成23年07月15日
件 名 強化磁器食器
場 所 藤山台調理場、前並調理場、稲口調理場、白山調理場
契約金額 不調
 
受付番号 業  者  名 1 2 3 決定区分
101950 (株)おぎそ 8,130,900 8,056,500 8,000,000  
100107 (株)コメットカトウ 8,153,400 8,070,000 8,028,000  
101228 中日厨房設備(株) 8,145,900 8,090,000 8,000,000  
100795 (株)中西製作所 名古屋支店 8,160,900 8,060,000 8,030,000  
100594 日本調理機(株) 中部支店 8,107,500 8,049,000 7,990,500  
100836 (株)フジマック 名古屋事業部 名古屋営業部 8,250,000 8,105,000 8,013,000  
上記落札決定額に100分の5に相当する額を加算した金額が契約金額となる。
戻 る