○春日井市土砂等の埋立て等に関する条例施行規則
平成22年2月5日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、春日井市土砂等の埋立て等に関する条例(平成21年春日井市条例第45号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(1) 掘削を行った後の地盤面から50センチメートルを超える埋立て
(2) 埋立て又は盛土を行う前の地盤面から50センチメートルを超える埋立て又は盛土
(1) 掘削を行った後の地盤面から1メートルを超える埋立て
(2) 埋立て又は盛土を行う前の地盤面から1メートルを超える埋立て又は盛土
3 条例第2条第2号オの規則で定める土砂等の埋立て等は、植栽その他市長が認める土砂等の埋立て等とする。
(1) 有害物質の基準に適合しない土砂等の有無の調査 別表第2に定める方法
(2) 有害物質の基準に適合しない土砂等の分布等の調査 別表第3に定める方法
(3) 搬入された土砂等について当該土砂等の発生場所における汚染の状況の調査 別表第4に定める方法
3 前項の汚染状況報告書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 試料採取調書(第4号様式)
(2) 計量法施行規則(平成5年通商産業省令第69号)第50条第1号に規定する環境計量士(濃度関係)が証明した試料の有害物質の濃度に関する証明書(以下「有害物質分析結果証明書」という。)
(1) 特定事業区域及び特定事業に供する施設の位置を示す図面及び付近見取図
(2) 特定事業区域の土地の登記事項証明書及び公図の写し
(3) 土地使用同意書(第7号様式)
(4) 特定事業区域の面積を実測した求積図及び求積表
(5) 特定事業区域の平面図及び施工前後の構造が確認できる断面図
(6) 特定事業に使用される土砂等の容量の計算書
(7) 特定事業に使用される土砂等の搬入経路図
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類又は図面
2 条例第11条第1項に規定する説明会は、当該特定事業区域に隣接する土地の所有者及び当該土地を使用し、又は収益することができる権利を有する者並びに敷地境界から30メートル以内に居住する者を対象とするものとする。
(1) 土砂等発生元証明書又は土砂等譲渡証明書(第12号様式)
(2) 土地の履歴調査報告書、試料採取調書及び有害物質分析結果証明書(別表第4に定める方法により調査した結果に基づくものに限る。)
2 前項第2号の書類は、土砂等譲渡証明書の添付があるときは、その添付を省略することができる。
3 第1項の規定による届出書類は、同一の発生場所から搬入しようとする土砂等の量が5,000立方メートルに達するまでごとに作成しなければならない。
(1) 第8条に規定する土砂等管理台帳の写し
(2) 完了した特定事業の現場写真並びに撮影地点及び撮影方向を示した位置図
(公表)
第15条 条例第22条第1項の公表は、次に掲げる事項について、市役所前掲示板に掲示する方法その他市長が適当と認める方法により行うものとする。
(1) 勧告又は命令の内容
(2) 勧告又は命令を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(3) 公表の理由
(提出書類の部数)
第16条 条例の規定により市長に提出する書類及び図面の提出部数は、正本1部及び副本1部とする。
附則
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成26年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第45号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第60号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
附則(令和4年規則第24号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(平26規則43・平29規則6・平30規則45・令2規則60・一部改正)
1 土砂等溶出量基準
項目 | 基準値 | |
重金属等 | カドミウム及びその化合物 | 検液1リットルにつきカドミウム0.003ミリグラム以下 |
六価クロム化合物 | 検液1リットルにつき六価クロム0.05ミリグラム以下 | |
シアン化合物 | 検液中にシアンが検出されないこと。 | |
水銀及びその化合物 | 検液1リットルにつき水銀0.0005ミリグラム以下であり、かつ、検液中にアルキル水銀が検出されないこと。 | |
セレン及びその化合物 | 検液1リットルにつきセレン0.01ミリグラム以下 | |
鉛及びその化合物 | 検液1リットルにつき鉛0.01ミリグラム以下 | |
砒素及びその化合物 | 検液1リットルにつき砒素0.01ミリグラム以下 | |
ふっ素及びその化合物 | 検液1リットルにつきふっ素0.8ミリグラム以下 | |
ほう素及びその化合物 | 検液1リットルにつきほう素1ミリグラム以下 | |
揮発性有機化合物 | クロロエチレン | 検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下 |
四塩化炭素 | 検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下 | |
1・2―ジクロロエタン | 検液1リットルにつき0.004ミリグラム以下 | |
1・1―ジクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.1ミリグラム以下 | |
1・2―ジクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.04ミリグラム以下 | |
1・3―ジクロロプロペン | 検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下 | |
ジクロロメタン | 検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下 | |
テトラクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | |
1・1・1―トリクロロエタン | 検液1リットルにつき1ミリグラム以下 | |
1・1・2―トリクロロエタン | 検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下 | |
トリクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | |
ベンゼン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | |
農薬等 | シマジン | 検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下 |
チウラム | 検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下 | |
チオベンカルブ | 検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下 | |
ポリ塩化ビフェニル | 検液中に検出されないこと。 | |
有機りん化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びエチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイトに限る。) | 検液中に検出されないこと。 |
備考
1 基準値は、平成15年環境省告示第18号(土壌汚染対策法施行規則第5条第3項第4号の規定に基づく環境大臣が定める土壌溶出量調査に係る測定方法)に基づく方法により測定した場合における測定値によるものとする。この場合において、平成3年環境庁告示第46号(土壌の汚染に係る環境基準について)付表中「土壌」とあるのは、「土砂等」と読み替えるものとする。
2 基準値の欄中「検出されないこと」とは、前項の測定方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。
2 土砂等含有量基準
項目 | 基準値 |
カドミウム及びその化合物 | 土砂等1キログラムにつきカドミウム45ミリグラム以下 |
六価クロム化合物 | 土砂等1キログラムにつき六価クロム250ミリグラム以下 |
シアン化合物 | 土砂等1キログラムにつき遊離シアン50ミリグラム以下 |
水銀及びその化合物 | 土砂等1キログラムにつき水銀15ミリグラム以下 |
セレン及びその化合物 | 土砂等1キログラムにつきセレン150ミリグラム以下 |
鉛及びその化合物 | 土砂等1キログラムにつき鉛150ミリグラム以下 |
砒素及びその化合物 | 土砂等1キログラムにつき砒素150ミリグラム以下 |
ふっ素及びその化合物 | 土砂等1キログラムにつきふっ素4,000ミリグラム以下 |
ほう素及びその化合物 | 土砂等1キログラムにつきほう素4,000ミリグラム以下 |
備考 基準値は、平成15年環境省告示第19号(土壌汚染対策法施行規則第5条第4項第2号の規定に基づく環境大臣が定める土壌含有量調査に係る測定方法)に基づく方法により測定した場合における測定値によるものとする。この場合において、同告示付表中「土壌」とあるのは、「土砂等」と読み替えるものとする。
別表第2(第5条関係)
項目 | 方法 | |
土砂等の埋立て等を行った部分の状況の調査 | 次に掲げる事項を調査すること。 (1) 土砂等の埋立て等の工事年月日 (2) 土砂等の埋立て等の工事方法 (3) 土砂等の埋立て等の部分の位置、面積 (4) 土砂等の埋立て等に使用した土砂等の搬入量 (5) 土砂等の埋立て等の工事の請負業者 (6) 土砂等の埋立て等に使用した土砂等の発生場所 | |
土壌調査 | 単位区画の設定 | 1 土砂等の埋立て等を行った部分を調査対象地として区画して行うこと。 2 区画の設定は、次に掲げるところにより定める単位区画ごとに行うこと。 (1) 調査対象地の面積が3,000平方メートルを超えない場合にあっては、当該調査対象地の全域を1の区画とする。 (2) 調査対象地の面積が3,000平方メートルを超える場合にあっては、当該調査対象地の全域を3,000平方メートル以内の面積に等分した区域を1の区画とする。 |
試料の採取 | 試料は、単位区画の設定の方法により決定した単位区画ごとに、当該区画の中央地点及び中央地点を交点に直角に交わる2直線上の中央地点からの距離が5メートルから10メートルまでの間にある4地点(2直線と単位区画の境界との各交点から中央地点との間に1地点ずつあるものに限る。これらの地点を選定することができない場合又は市長が必要と認める場合は、市長が指示する地点)において土砂等を採取したものを同じ重量で混合して作成すること。ただし、市長が適当と認めた場合は、別に定めるところにより、複数の単位区画から採取された土砂等を混合して試料を作成すること。 | |
調査 | 別表第1「1 土砂等溶出量基準」の表項目の欄及び別表第1「2土砂等含有量基準」の表項目の欄に掲げる項目ごとに、それぞれ土壌溶出量及び土壌含有量をそれぞれの表備考に定める測定方法により調査すること。 |
別表第3(第5条関係)
項目 | 方法 | ||
土砂等の埋立て等を行った部分の状況の調査 | 次に掲げる事項を調査すること。 (1) 土砂等の埋立て等の工事年月日 (2) 土砂等の埋立て等の工事方法 (3) 土砂等の埋立て等の部分の位置、面積 (4) 土砂等の埋立て等に使用した土砂等の搬入量 (5) 土砂等の埋立て等の工事の請負業者 (6) 土砂等の埋立て等に使用した土砂等の発生場所 | ||
土壌調査 | 区画を設定して行う方法 | 単位区画の設定 | 土壌汚染対策法施行規則(平成14年環境省令第29号)第4条第1項に基づく試料採取等を行う区画の設定の方法により行うこと。 |
試料の採取 | 区画された土地すべてについて、当該区画の中心におけるボーリングにより深さ1メートルから埋立てした深さまでの1メートルごとの土壌を採取すること。 | ||
調査 | 別表第1「1 土砂等溶出量基準」の表項目の欄及び別表第1「2 土砂等含有量基準」の表項目の欄に掲げる項目ごとに、それぞれ土壌溶出量及び土壌含有量をそれぞれの表備考に定める測定方法により調査すること。 | ||
土壌掘削後に行う方法 | 単位区画の設定 | 掘削した土壌を100立方メートル以下ごとに区分すること。 | |
試料の採取 | 区分された土壌それぞれについて、当該土壌の任意の5地点から土壌を採取すること。 | ||
調査 | 1 採取された5つの土壌のうち任意の1つについて、別表第1「1 土砂等溶出量基準」の表に規定する揮発性有機化合物(以下「揮発性有機化合物」という。)に係る土壌溶出量を同表備考に定める測定方法により調査すること。 2 採取された5つの土壌を同じ重量で混合し、別表第1「1 土砂等溶出量基準」の表に規定する重金属等(以下「重金属等」という。)及び同表に規定する農薬等(以下「農薬等」という。)に係る土壌溶出量並びに重金属等に係る土壌含有量を別表第1「1 土砂等溶出量基準」の表項目の欄及び別表第1「2 土砂等含有量基準」の表項目の欄に掲げる項目ごとに、それぞれの表備考に定める測定方法により調査すること。 |
別表第4(第5条、第10条関係)
項目 | 方法 | |
土砂等の発生場所における地歴調査 | 1 過去に次に掲げる物質を取り扱っていた事業所の設置状況を調査し、当該物質の使用履歴を調査すること。 (1) 揮発性有機化合物 (2) ポリ塩化ビフェニル (3) シアン化合物 2 過去の農地又はゴルフ場としての使用状況を調査すること。 | |
土砂調査 | 調査対象地 | 1 搬入された土砂等に対する発生場所ごとに当該発生場所を調査対象地として行うこと。 2 搬入しようとする土砂等が5,000立方メートルに達するまでごとに、当該発生場所を調査対象地として行うこと。 |
試料の採取 | 試料は、調査対象地の中央地点及び中央地点を交点に直角に交わる2直線上の中央地点からの距離が5メートルから10メートルまでの間にある4地点(2直線と調査対象地の境界との各交点から中央地点との間に1地点ずつあるものに限る。これらの地点を選定することができない場合又は市長が必要と認める場合は、市長が指示する地点)において土砂等を採取したものを同じ重量で混合して作成すること。ただし、市長が適当と認めた場合は、別に定めるところにより、複数の調査対象地から採取された土砂等を混合して試料を作成すること。 | |
調査 | 1 別表第1「1 土砂等溶出量基準」の表項目の欄に掲げる項目ごとに、土砂等溶出量を同表備考に定める測定方法により調査すること。ただし、市長が指示した場合は、土砂等溶出量調査及び土砂等含有量調査を行うこと。 2 次に掲げる物質のうち使用履歴のないことが確認された物質については、当該物質に係る土砂調査を省略することができる。 (1) 揮発性有機化合物 (2) ポリ塩化ビフェニル (3) シアン化合物 3 農地又はゴルフ場としての使用履歴のないことが確認された場合は、農薬等(ポリ塩化ビフェニルを除く。)に係る土砂調査を省略することができる。 |
別表第5(第7条関係)
項目 | 基準 |
施工管理 | 1 特定事業を施工するために必要な能力を持った現場管理責任者を常駐させること。 2 土砂等の搬入及び土砂等の埋立て等の作業は、原則として早朝及び夜間には行わないこと。 3 柵又は塀を設ける場合は、特定事業区域内を容易に目視できる構造とすること。 4 周辺住民又は関係者の求めがあった場合は、特定事業区域内への立入りを認めること。 5 土砂等の搬出入に伴う特定事業区域からの土砂等による道路及び側溝の汚損等を防止すること。 6 事業計画は、着手の日から2年以内に完了するものとすること。 |
現場管理責任者の職務 | 1 土砂等管理台帳は、特定事業に使用する土砂等の発生場所、搬入量等を施工期間中毎日記録し、当該特定事業の期間の開始日から終了日まで作成すること。 2 特定事業の施工に伴う土壌の汚染の防止について確認し、土壌の汚染が発生した場合は、原因を調査し、その対策を講じること。 3 特定事業の施工により周辺の生活環境が損なわれている旨の苦情が生じた場合は、誠意をもって対応すること。 |
土砂等の土質等 | 1 特定事業に使用する土砂等には、汚泥等を含まない良質土を用いること。 2 建設発生土を利用する場合にあっては、建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成3年建設省令第19号)に従い、利用の用途にあったものとすること。 |
生活環境の保全 | 1 粉じん等の飛散及び土砂等の流出を防止をすること。 2 騒音及び振動をみだりに発生させ、周辺の生活環境を損なわないこと。 3 特定事業区域の周辺住民の健康に係る被害を生ずることがないよう必要な措置を講じること。 |
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令4規則24・全改)