○生活支援ハウスの居住部門の利用に係る手数料の細目料金
平成14年7月22日
告示第96号
対象収入による階層区分 | 手数料の額 (1月当たり) | 徴収の時期 | |
A | 1,200,000円以下 | 0円 | 利用月の翌月15日以内 |
B | 1,200,001円~1,300,000円 | 4,000円 | |
C | 1,300,001円~1,400,000円 | 7,000円 | |
D | 1,400,001円~1,500,000円 | 10,000円 | |
E | 1,500,001円~1,600,000円 | 13,000円 | |
F | 1,600,001円~1,700,000円 | 16,000円 | |
G | 1,700,001円~1,800,000円 | 19,000円 | |
H | 1,800,001円~1,900,000円 | 22,000円 | |
I | 1,900,001円~2,000,000円 | 25,000円 | |
J | 2,000,001円~2,100,000円 | 30,000円 | |
K | 2,100,001円~2,200,000円 | 35,000円 | |
L | 2,200,001円~2,300,000円 | 40,000円 | |
M | 2,300,001円~2,400,000円 | 45,000円 | |
N | 2,400,001円以上 | 50,000円 |
備考
1 この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費その他の経費(以下この表において「必要経費」という。)を控除して得た額として、市長が定める方法により算定した額をいう。
2 夫婦等で入居する場合における各個人の「対象収入」は、当該夫婦等の収入の合計額から当該夫婦等に係る必要経費の合計額を控除して得た額に2分の1を乗じて得た額(1円未満の端数金額は切り捨てる。)とする。
3 月の途中で入居し、又は退居した日の属する月の手数料の額は、次の算式により算定した額(1円未満の端数金額は切り捨てる。)とする。
手数料の月額×(当該月の実入居日数/当該月の実日数)