○春日井市健康管理施設における手数料及び使用料の細目料金
平成5年4月28日
告示第51号
春日井市健康管理施設条例(平成2年春日井市条例第23号)第7条第1項及び別表の規定に基づき、健康管理施設における手数料及び使用料を次のように定め、平成5年5月1日から施行し、平成5年7月1日以後の使用の許可を受けた者に係るものから適用し、同日前の使用の許可を受けた者に係るものについては、なお従前の例による。
平成3年春日井市告示第91号(春日井市健康管理施設における手数料及び使用料の細目料金)は、平成5年4月30日限り廃止する。
1 保健予防事業
種別 | 利用者区分 | 金額 | ||
人間ドック | (1) 市内に住所を有する者(以下「市民」という。)のうち40歳のもの(初めて受診する者に限る。) | 4,000円 | ||
(2) 市民(41歳以上の者に限る。)のうち、春日井市が行う国民健康保険の被保険者又は愛知県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者(受診日の属する年度において、初めて受診する者に限る。) | 7,000円 | |||
(3) 前2号以外の市民(41歳以上の者であって、受診日の属する年度において、初めて受診する者に限る。) | 17,000円 | |||
(4) 前3号以外の者 | 31,000円 | |||
脳ドック | (1) 3月以内に人間ドックを受診した者 | ア 市民のうち50歳の者(初めて受診する者に限る。) | 7,000円 | |
イ ア以外の市民 | 24,000円 | |||
(2) 前号以外の者 | ア 市民のうち50歳の者(初めて受診する者に限る。) | 10,000円 | ||
イ ア以外の市民 | 34,000円 | |||
生活習慣病予防健診 | (1) 市民のうち40歳以上の者であって、春日井市が行う国民健康保険の被保険者及び愛知県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者以外のもの | 3,000円 | ||
(2) 前号以外の者 | 6,000円 | |||
ヤング健診 | 市民のうち18歳以上39歳以下の者 | 500円 | ||
基本健診 | (1) 市民並びに市内に事業所を有する事業主及びその従業者 | 4,500円 | ||
(2) 前号以外の者 | 9,000円 | |||
骨密度検査 | (1) 市民のうち70歳以上の者(受診日の属する年度において、初めて受診する者に限る。) | 0円 | ||
(2) 市民のうち、18歳以上69歳以下の女性又は30歳以上69歳以下の男性であり、かつ、受診日の属する年度において骨密度検査を初めて受診する者であって、受診日において次のいずれかに該当するもの ア 春日井市が行う国民健康保険の被保険者 イ 愛知県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者 ウ 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯の者 エ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成25年法律第106号)に基づく支援給付又は配偶者支援金の支給を受けている者 オ 世帯全員が市民税非課税の者 | 0円 | |||
(3) 市民のうち、18歳以上69歳以下の女性又は30歳以上69歳以下の男性(受診日の属する年度において骨密度検査を初めて受診する者であって、前号以外のものに限る。) | 600円 | |||
(4) 前3号以外の市民(17歳以下の女性又は29歳以下の男性にあっては、人間ドックの受診者に限る。)又は市民を除く人間ドックの受診者 | 2,900円 | |||
子宮がん検査 | (1) 市民のうち70歳以上の者(受診日の属する年度において、市が実施する子宮がん検査を初めて受診する者に限る。) | 0円 | ||
(2) 市民のうち20歳以上69歳以下の者であり、かつ、受診日の属する年度において市が実施する子宮がん検査を初めて受診する者であって、受診日において次のいずれかに該当するもの ア 春日井市が行う国民健康保険の被保険者 イ 愛知県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者 ウ 生活保護法による被保護世帯の者 エ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成25年法律第106号)に基づく支援給付又は配偶者支援金の支給を受けている者 オ 世帯全員が市民税非課税の者 | 0円 | |||
(3) 市民のうち20歳以上69歳以下の者(受診日の属する年度において市が実施する子宮がん検査を初めて受診する者であって、前号以外のものに限る。) | 1,300円 | |||
(4) 前3号以外の市民(19歳以下の者にあっては、人間ドックの受診者に限る。)又は市民を除く人間ドックの受診者 | 5,000円 | |||
乳がん検査 | (1) 市民のうち70歳以上の者(受診日の属する年度において、市が実施する乳がん検査を初めて受診する者に限る。) | 0円 | ||
(2) 市民のうち30歳以上69歳以下の者であり、かつ、受診日の属する年度において市が実施する乳がん検査を初めて受診する者であって、受診日において次のいずれかに該当するもの ア 春日井市が行う国民健康保険の被保険者 イ 愛知県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者 ウ 生活保護法による被保護世帯の者 エ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成25年法律第106号)に基づく支援給付又は配偶者支援金の支給を受けている者 オ 世帯全員が市民税非課税の者 | 0円 | |||
(3) 市民のうち30歳以上69歳以下の者(受診日の属する年度において市が実施する乳がん検査を初めて受診する者であって、前号以外のものに限る。) | 1,700円 | |||
(4) 前3号以外の市民(29歳以下の者にあっては、人間ドックの受診者に限る。)又は市民を除く人間ドックの受診者 | 3,000円 | |||
その他の検査 | 内臓脂肪測定 | (1) 人間ドックの受診者(40歳以上の市民に限る。) | 1,000円 | |
(2) 人間ドックの受診者(前号以外の者に限る。) | 2,000円 | |||
動脈硬化検査 | (1) 人間ドックの受診者(40歳以上の市民に限る。) | 600円 | ||
(2) 人間ドックの受診者(前号以外の者に限る。) | 1,300円 | |||
甲状腺検査 | (1) 人間ドックの受診者(40歳以上の市民に限る。) | 1,900円 | ||
(2) 人間ドックの受診者(前号以外の者に限る。) | 3,900円 | |||
BNP検査(血液中の脳性ナトリウム利尿ペプチドの濃度を測定する検査をいう。) | (1) 人間ドックの受診者(40歳以上の市民に限る。) | 700円 | ||
(2) 人間ドックの受診者(前号以外の者に限る。) | 1,400円 | |||
胸部断層エックス線撮影 | (1) 人間ドックの受診者(40歳以上の市民に限る。) | 2,100円 | ||
(2) 人間ドックの受診者(前号以外の者に限る。) | 4,200円 | |||
喀痰検査 | (1) 人間ドックの受診者(40歳以上の市民に限る。) | 900円 | ||
(2) 人間ドックの受診者(前号以外の者に限る。) | 1,900円 | |||
胃がんリスク検査 | (1) 人間ドックの受診者(市が実施する胃がんリスク検査を初めて受診する市民に限る。) | 1,400円 | ||
(2) 人間ドックの受診者(前号以外の市民のうち40歳以上のものに限る。) | 2,400円 | |||
(3) 人間ドックの受診者(前2号以外の者に限る。) | 4,800円 | |||
前立腺がん検査 | (1) 人間ドックの受診者(市民のうち70歳以上の者であって、受診日の属する年度において、市が実施する前立腺がん検査を初めて受診する者に限る。) | 0円 | ||
(2) 人間ドックの受診者(市民のうち50歳以上69歳以下の者であり、かつ、受診日の属する年度において市が実施する前立腺がん検査を初めて受診するものであって、受診日において次のいずれかに該当するものに限る。) ア 春日井市が行う国民健康保険の被保険者 イ 愛知県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者 ウ 生活保護法による被保護世帯の者 エ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成25年法律第106号)に基づく支援給付又は配偶者支援金の支給を受けている者 オ 世帯全員が市民税非課税の者 | 0円 | |||
(3) 人間ドックの受診者(市民のうち50歳以上69歳以下の者であり、かつ、受診日の属する年度において市が実施する前立腺がん検査を初めて受診するものであって、前号以外のものに限る。) | 600円 | |||
(4) 人間ドックの受診者(前3号以外の者に限る。) | 2,300円 | |||
腫瘍マーカー検査 | (1) 人間ドックの受診者(40歳以上の市民に限る。) | 1,800円 | ||
(2) 人間ドックの受診者(前号以外の者に限る。) | 3,600円 | |||
女性腫瘍マーカー検査 | (1) 人間ドックの受診者(40歳以上の市民に限る。) | 800円 | ||
(2) 人間ドックの受診者(前号以外の者に限る。) | 1,600円 | |||
妊産婦ケア事業 | (1) 市民のうち、生活保護法による被保護世帯の者又は世帯全員が市民税非課税の者 | 0円 | ||
(2) 前号以外の市民 | 1,000円 |
備考
1 この表中「40歳」、「41歳」、「50歳」、「18歳」、「39歳」、「70歳」、「69歳」、「30歳」、「17歳」、「29歳」、「20歳」及び「19歳」とは、その年度中にそれぞれ40歳、41歳、50歳、18歳、39歳、70歳、69歳、30歳、17歳、29歳、20歳及び19歳の誕生日を迎える者をいう。
2 人間ドックにおいて、春日井市が行う国民健康保険の被保険者は、国民健康保険の特定健康診査として受診するものに限る。
3 人間ドックにおいて、愛知県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は、後期高齢者医療の健康診査として受診するものに限る。
2 文書料
種別 | 区分 | 金額 |
診断書 | (1) 自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書又はこれに類するもの | 5,500円 |
(2) 市長(春日井市健康管理施設条例第3条の2第1項の規定により指定管理者に管理の業務を行わせる場合にあっては、指定管理者。)が定める様式によるもの | 2,200円 | |
(3) その他 | 3,300円 | |
死亡診断書 | 2,200円 | |
死体検案書 | 3,300円 | |
出生証明書 | 1,100円 | |
医療費の支払、受診した事実等を証明する文書 | 1,100円 |
3 体育室兼運動訓練室
区分 | 金額 |
バレーボール(1面)その他これと同程度の面積を使用するとき | 1時間につき 400円 |
バドミントン(1面)その他これと同程度の面積を使用するとき | 1時間につき 200円 |
卓球 | 1台1時間につき 100円 |
改正文(平成8年告示第36号)
平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年告示第106号)
この告示は、平成11年2月1日から施行し、平成11年4月1日以後の使用の許可を受けた者に係るものから適用し、同日前の使用の許可を受けた者に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成17年告示第36号)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
2 改正後の「1 総合健診等」の表は、平成17年4月1日以後に総合健診等を受診する者から適用し、同日前に総合健診等を受診する者については、なお従前の例による。
附則(平成18年告示第44号)
1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。
2 改正後の「1 総合健診等」の表は、平成18年4月1日以後に総合健診等を受診する者について適用し、同日前に総合健診等を受診する者については、なお従前の例による。
附則(平成20年告示第33号)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
2 改正後の「1 総合健診等」の表及び「2 健康増進事業」の表の利用者区分の規定については、平成20年4月1日以後に総合健診等を受診する者及び健康増進事業を利用する者について適用し、同日前に総合健診等を受診する者及び健康増進事業を利用する者については、なお従前の例による。
3 改正後の「1 総合健診等」の表備考の規定は、平成21年4月1日以後に総合健診等を受診する者及び健康増進事業を利用する者について適用し、同日前に総合健診等を受診する者及び健康増進事業を利用する者については、なお従前の例による。
(平21告示41・一部改正)
附則(平成21年告示第41号)抄
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。ただし、「1 総合健診等」の表中動脈硬化検診を加える改正規定は、平成21年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の「1 総合健診等」の表備考第1項の規定は、平成21年4月1日以後に総合健診等を受診する者について適用し、同日前に総合健診等を受診する者については、なお従前の例による。
3 前号に規定する場合のほか、「1 総合健診等」の表総合健診の項第1号の規定について、平成21年4月1日前に40歳であった者が41歳となる前日までの間は、同号の規定を適用する。
附則(平成25年告示第157号)
1 この告示は、平成26年6月2日から施行する。ただし、「2 健康増進事業」の表を削り、「3 体育室兼運動訓練室」の表を改める改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の「2 体育室兼運動訓練室」の表の規定は、平成26年4月1日以後の使用の許可を受ける者に係るものから適用し、同日前の使用の許可を受ける者に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成26年告示第38号)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の「2 文書料」の表の規定は、平成26年4月1日以後の申出に係る文書料から適用し、同日前の申出に係る文書料については、なお従前の例による。
附則(平成28年告示第32号)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
2 改正後の表は、平成28年4月1日以後に保健予防事業を受診する者について適用し、同日前に保健予防事業を受診する者については、なお従前の例による。
附則(平成30年告示第28号)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
2 改正後の表は、平成30年4月1日以後に保健予防事業を受診するものについて適用し、同日前に保健予防事業を受診する者については、なお従前の例による。
附則(平成31年告示第22号)
1 この告示は、平成31年10月1日から施行する。
2 改正後の「2 文書料」の表の規定は、平成31年10月1日以後の申出に係る文書料から適用し、同日前の申出に係る文書料については、なお従前の例による。