○春日井市民会館における使用料の細目料金
平成3年9月30日
告示第87号
春日井市民会館条例(昭和40年春日井市条例第21号)第7条第1項及び別表第1の規定に基づき、春日井市民会館における使用料の細目料金を次のように定め、平成3年12月1日から施行し、平成4年1月1日以後の使用の許可を受けた者に係るものから適用し、同日前の使用の許可を受けた者に係るものについては、なお従前の例による。
昭和56年春日井市告示第23号(春日井市民会館における使用料の細目料金)は、平成3年11月30日限り廃止する。
1 特別の設備又は器具を設けて電力を使用するときの徴収額
区分 | 単位 | 金額 |
コンセント(C型) | 1キロワット | 円 300 |
備考 表中の金額については、単位あたり、午前8時30分から正午まで(以下「午前」という。)、午後1時から午後4時30分まで(以下「午後」という。)、午後5時30分から午後9時30分まで(以下「夜間」という。)それぞれについてのものとする。
2 附属設備使用料
区分 | 単位 | 金額 | 備考 | |
舞台関係付属設備 | 椅子 | 1点 | 10円 |
|
高座用座ぶとん | ||||
平台 | 70 | |||
花台 | ||||
長机 | ||||
譜面台 | ||||
上敷 | 130 | |||
緋毛せん | 150 | |||
バレエマット | 400 | 固定用の消耗品を含まない。 | ||
パンチカーペット | 1,030 | 固定用の消耗品を含まない。 | ||
ドライアイスマシン | ドライアイスを含まない。 | |||
ホワイトボード | 1式 | 70 |
| |
指揮台 | 130 | |||
演台 | 250 | |||
松羽目 | 610 | |||
映写スクリーン | 720 | |||
金・銀びょうぶ | 820 | |||
照明装置 | ストリップライト | 1組 | 200 | ゼラチンペーパーを含まない。 |
フットライト | 720 | |||
ホーダーライト | 820 | |||
アッパーホリゾントライト | ||||
ロアーホリゾントライト | ||||
エフェクトスポットライトシステム | 2,570 | |||
スポットライト(500ワット) | 1点 | 150 | ゼラチンペーパーを含まない。 | |
カッターライト | 200 | |||
スポットライト(1キロワット) | ||||
ランプピンスポットライト | 510 | |||
ミラーボール | 820 | |||
オーロラマシン | ||||
リップルマシン | ||||
波マシン | ||||
クセノンピンスポットライト | 1,030 | |||
音響関係附属設備 | モニタースピーカー(2本1組) | 1式 | 510 |
|
有線マイク | 820 | |||
録再機器 | 1,030 | テープ等を含まない | ||
ワイヤレスマイク | 1,540 |
| ||
ステージスピーカー(2本1組) | ||||
拡声装置 | 2,060 |
備考 表中の金額については、単位あたり、午前、午後、夜間それぞれについてのものとする。
改正文(平成7年告示第102号)抄
平成7年11月1日から施行する。
改正文(平成11年告示第82号)抄
平成11年6月15日から施行する。
改正文(平成20年告示第56号)抄
平成20年4月1日から施行する。
改正文(平成30年告示第14号)抄
平成30年4月1日から施行する。
改正文(令和2年告示第150号)抄
令和2年11月1日から施行する。