○東部市民センターにおける使用料の細目料金
平成3年9月30日
告示第85号
春日井市東部市民センター条例(昭和58年春日井市条例第23号)第6条第1項及び別表第1の規定に基づき、春日井市東部市民センターにおける使用料の細目料金を次のように定め、平成3年12月1日から施行し、平成4年1月1日以後の使用の許可を受けた者に係るものから適用し、同日前の使用の許可を受けた者に係るものについては、なお従前の例による。
昭和58年春日井市告示第42号(東部市民センターにおける使用料の細目料金)は、平成3年11月30日限り廃止する。
1 資料展示室展示壁使用料
単位 | 金額 |
1面につき | 1,500円 |
2 ガスを使用するとき及び特別の設備又は器具を設けて電力を使用するときの徴収額
区分 | 単位 | 金額 |
ガス | 午前9時から正午まで(以下「午前」という。)、午後1時から午後4時30分まで(以下「午後」という。)、午後5時30分から午後9時まで(以下「夜間」という。)それぞれ1口につき | 円 300 |
コンセント | 午前、午後、夜間それぞれ1キロワットにつき |
3 附属設備使用料
区分 | 単位 | 金額 | 備考 | |
舞台関係附属設備 | 平台 | 午前、午後、夜間それぞれ1点につき | 円 70 |
|
金・銀びょうぶ | 午前、午後、夜間それぞれ1式につき | 820 | ||
緋毛せん | 午前、午後、夜間それぞれ1点につき | 150 | ||
演卓 | 午前、午後、夜間それぞれ1式につき | 250 | ||
指揮台 | 130 | |||
花台 | 午前、午後、夜間それぞれ1点につき | 70 | ||
折りたたみ椅子 | 10 | |||
積み重ね椅子 | ||||
上敷 | 130 | |||
座ぶとん | 10 | |||
黒板 | 午前、午後、夜間それぞれ1式につき | 70 | ||
長卓子 | 午前、午後、夜間それぞれ1点につき | |||
松羽目 | 午前、午後、夜間それぞれ1式につき | 610 | ||
映写スクリーン | 720 | |||
照明装置 | ボーダーライト | 午前、午後、夜間それぞれ1組につき | 820 | ゼラチンペーパーを含まない。 |
フットライト | 720 | |||
ホリゾントライト | 820 | |||
ロアーホリゾントライト | 820 | |||
スポットライト(1キロワット) | 午前、午後、夜間それぞれ1点につき | 200 | ||
スポットライト(500ワット) | 150 | |||
センタースポットライト | 1,030 | |||
ストリップライト | 午前、午後、夜間それぞれ1組につき | 200 | ||
ミラーボール | 午前、午後、夜間それぞれ1点につき | 820 | ||
ドラムマシン | ||||
波エフェクトマシン | ||||
エフェクトマシンセット(A) | 午前、午後、夜間それぞれ1組につき | 2,570 | ディスクマシン フィルムマシン フリッカーマシン プリズムマシン | |
エフェクトマシンセット(B) | ディスクマシン スパイラルマシン スライドキャリア カレイドマシン | |||
音響関係附属設備 | 拡声装置 | 午前、午後、夜間それぞれ1式につき | 2,060 |
|
マイクロホン | 820 | |||
ワイヤレスマイクロホン | 1,540 | |||
テープレコーダー | 1,030 | テープを含まない。 | ||
レコードプレーヤー |
| |||
ステージスピーカー | 1,540 | |||
効果用スピーカー | 510 | |||
映写設備 | DLPプロジェクター | 午前、午後、夜間それぞれ1式につき | 2,060 |
附則(平成10年告示第100号)
この告示は、平成11年2月1日から施行し、平成11年4月1日以後の利用の許可を受けた者に係るものから適用し、同日前の利用の許可を受けた者に係るものについては、なお従前の例による。
改正文(平成29年告示第30号)抄
平成29年4月1日から適用する。