入札結果調書

871
執行日 平成23年09月06日
件 名 コースロープ
場 所 春日井市温水プール
契約金額 不調
 
受付番号 業  者  名 1 2 3 決定区分
100035 (株)オギハラ 2,999,000 2,840,000 2,765,000  
103022 (株)春日井スポーツ 2,997,000 2,826,000 2,757,600  
100004 (有)清水豊商会 3,018,000 2,850,000 2,800,000  
101430 スポーツショップ バークレーハウス 3,102,750 2,892,200 2,766,700  
100665 (株)ニシオスポーツ 春日井店 3,006,000 2,826,000 2,761,200  
100896 (有)ヨネスポ 2,998,800 2,900,000 2,790,000  
上記落札決定額に100分の5に相当する額を加算した金額が契約金額となる。
戻 る