入札結果調書

628
執行日 平成23年05月31日
件 名 前高グラウンド雑草等除去委託
場 所 春日井市西高山町地内
契約金額 不調
 
受付番号 業  者  名 1 2 3 決定区分
101496 上野草建 1,314,000 1,278,000 1,264,000  
102214 日産緑化(株) 名古屋支店 1,330,000 1,277,000 1,271,000  
101102 日本マレニツト(株) 名古屋支社 1,322,000 1,276,000 1,259,000  
100387 (有)野の山 1,281,000 1,272,000 1,256,000  
100270 フジエイ(有) 1,289,000 1,279,000 1,263,000  
100389 (有)ムツミ 1,305,000 1,274,000 1,270,000  
上記落札決定額に100分の5に相当する額を加算した金額が契約金額となる。
戻 る