○春日井市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
平成7年12月20日
条例第37号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内における建築物の用途、構造及び敷地に関する制限を定めることにより、適正な土地利用を図り、もって適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
(適用区域)
第2条 この条例は、別表第1に掲げる区域(以下「対象区域」という。)に適用する。
(計画地区の区分及び名称)
第3条 この条例における計画地区の区分及び名称は、地区計画(別表第1区域の欄に規定するそれぞれの地区計画をいう。)の計画図に表示するところによる。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の前項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 前項の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。
(平12条例50・平17条例23・令5条例27・一部改正)
3 前2項に規定する延べ面積には、自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。以下「自動車車庫等」という。)の用途に供する部分の床面積は、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)の5分の1を限度として算入しない。
(1) 増築又は改築に係る部分が増築又は改築後に自動車車庫等の用途に供するものであること。
(3) 増築又は改築後における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計が増築又は改築後における当該建築物の床面積の合計の5分の1(改築の場合において、基準時における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計が基準時における当該建築物の床面積の合計の5分の1を超えているときは、基準時における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計)を超えないものであること。
(平29条例26・一部改正)
(1) 巡査派出所、公衆便所、公共用歩廊その他これらに類する建築物
(2) 公園、広場、道路、川その他これらに類するものの内にある建築物で安全上、防火上及び衛生上支障がないもの
(平29条例26・一部改正)
(平18条例5・平29条例26・一部改正)
(1) 巡査派出所、公衆便所、公共用歩廊その他これらに類する建築物
(2) 公園、広場、道路、川その他これらに類するものの内にある建築物で安全上、防火上及び衛生上支障がないもの
(平29条例26・追加)
(1) 明知東地区整備計画区域 道路境界線(隅切部分を除く。)、調整池境界線又は隣地境界線
(2) 高森台テラス地区整備計画区域 道路境界線又は隣地境界線
(3) 前2号に掲げる区域以外の区域 道路境界線(隅切部分を除く。)
(平22条例48・一部改正、平29条例26・旧第8条繰下・一部改正、令5条例27・一部改正)
2 前項の規定による建築物の高さには、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは5メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。
(平29条例26・旧第9条繰下・一部改正)
(平29条例26・旧第10条繰下・一部改正)
(平29条例26・旧第11条繰下)
(公益上必要な建物の特例)
第13条 市長がこの条例の適用に関して、公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、その許可の範囲内において、これらの規定は、適用しない。
(平29条例26・旧第12条繰下)
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平29条例26・旧第13条繰下)
(罰則)
第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、200,000円以下の罰金に処する。
(1) 第4条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(3) 建築物を建築した後において当該建築物の敷地を分割したことにより、第7条第1項の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者
(4) 法第87条第2項において準用する第4条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
(平29条例26・旧第14条繰下・一部改正、令5条例27・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成7年規則第34号により平成8年2月2日から施行)
(春日井都市計画高座台地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例等の廃止)
2 次に掲げる条例(以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(1) 春日井都市計画高座台地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(昭和62年春日井市条例第46号)
(2) 春日井都市計画高森台地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(昭和63年春日井市条例第22号)
(3) 春日井都市計画高蔵林地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成3年春日井市条例第21号)
(4) 春日井都市計画高座台5丁目地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成4年春日井市条例第27号)
(5) 春日井都市計画松河戸地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成7年春日井市条例第13号)
(経過措置)
3 この条例の施行前に、旧条例の規定によりなされた処分又は手続は、この条例の相当規定によりなされた処分又は手続とみなす。
4 この条例施行の際、現に施行されている建築物の用途の制限及び建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度に係る基準時並びに建築物の敷地面積の最低限度の規定の適用を受けない土地に係るその引き続き適用を受けない期間の始期については、旧条例は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。
5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第50号)
この条例は、春日井都市計画上田楽北条地区計画に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定に基づく告示の日から施行する。
(平成12年告示第120号により平成12年12月15日から施行)
附則(平成17年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第48号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成22年規則第63号により平成22年12月24日から施行)
附則(平成29年条例第26号)
この条例は、尾張都市計画上条町3丁目地区計画に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定に基づく告示の日(平成29年8月25日)から施行する。
附則(平成30年条例第25号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の改正規定は、令和6年1月1日から施行する。
2 第15条の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
(平12条例50・平17条例23・平18条例5・平20条例39・平22条例48・平29条例26・令5条例27・一部改正)
名称 | 区域 |
高座台地区整備計画区域 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された尾張都市計画高座台地区計画の区域内において地区整備計画が定められている区域 |
高森台地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された尾張都市計画高森台地区計画の区域内において地区整備計画が定められている区域 |
高蔵林地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された尾張都市計画高蔵林地区計画の区域内において地区整備計画が定められている区域 |
高座台5丁目地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された尾張都市計画高座台5丁目地区計画の区域内において地区整備計画が定められている区域 |
松河戸地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された尾張都市計画松河戸地区計画の区域内において地区整備計画が定められている区域 |
上田楽北条地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された尾張都市計画上田楽北条地区計画の区域内において地区整備計画が定められている区域 |
坂下町5丁目地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された尾張都市計画坂下町5丁目地区計画の区域内において地区整備計画が定められている区域 |
牛山町石塚地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された尾張都市計画牛山町石塚地区計画の区域内において地区整備計画が定められている区域 |
大手町梨子池地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された尾張都市計画大手町梨子池地区計画の区域内において地区整備計画が定められている区域 |
明知東地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された尾張都市計画明知東地区計画の区域内において地区整備計画が定められている区域 |
鷹来地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された尾張都市計画鷹来地区計画の区域内において地区整備計画が定められている区域 |
上条町3丁目地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された尾張都市計画上条町3丁目地区計画の区域内において地区整備計画が定められている区域 |
高森台テラス地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された尾張都市計画高森台テラス地区計画の区域内において地区整備計画が定められている区域 |
別表第2(第4条―第11条関係)
(平12条例50・平17条例23・平18条例5・平20条例39・平22条例48・平29条例26・平30条例25・令5条例27・一部改正)
| (1) | (2) | ||
対象区域 | 計画地区 | 制限 | ||
高座台地区整備計画区域 | 全域 | ア |
| |
イ |
| |||
ウ |
| |||
エ | ||||
オ | 200平方メートル | |||
カ | ||||
キ | ||||
ク | 10メートル | |||
ケ | ||||
高森台地区整備計画区域 | A地区 | A―1地区 | ア | 1 老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの 2 公衆浴場 |
イ |
| |||
ウ |
| |||
エ | ||||
オ | 200平方メートル | |||
カ | ||||
キ | ||||
ク | ||||
ケ | ||||
A―2地区 | ア | 1 老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの 2 公衆浴場 3 ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場、テニス場などの運動施設 4 ホテル又は旅館 5 自動車教習所 6 床面積の合計が15平方メートルを超える規模の畜舎 7 病院 | ||
イ |
| |||
ウ |
| |||
エ | ||||
オ | 200平方メートル | |||
カ | ||||
キ | ||||
ク | 10メートル | |||
ケ | ||||
B地区 | ア | 1 住宅及び共同住宅、寄宿舎又は下宿(事業所の管理用住宅及び事業附属寄宿舎は除く。) 2 老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの 3 公衆浴場 4 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 5 ホテル又は旅館 6 自動車教習所 7 床面積の合計が15平方メートルを超える規模の畜舎 8 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの 9 次に掲げる事業を営む工場 (1) 印刷用インキの製造 (2) 原動機を使用する魚肉の練製品の製造 (3) 原動機を使用するセメント製品の製造 (4) 製針又は石材の挽き割りで出力の合計が1.5キロワットを超える原動機を使用するもの (5) 出力の合計が2.5キロワットを超える原動機を使用する製粉 (6) めっき (7) 法別表第2(ぬ)項のうち第3号に掲げる事業(引火性溶剤を用いるドライクリーニング、ドライダイイング又は塗料の加熱乾燥若しくは焼付(赤外線を用いるものを除く。)及び出力の合計が0.75キロワットを超える原動機を使用する塗料の吹付を除く。) 10 法別表第2(ぬ)項のうち第4号に掲げる危険物の貯蔵又は処理に供するもの | ||
イ | 10分の15 | |||
ウ | ||||
エ | 1 10分の5 2 前項の規定にかかわらず、街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で市長が指定するものの内にある建築物については、10分の6 | |||
オ | 500平方メートル | |||
カ | ||||
キ | ||||
ク | ||||
ケ | ||||
C地区 | ア | 1 住宅及び共同住宅、寄宿舎又は下宿(事業所の事業附属寄宿舎は除く。) 2 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 3 老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの 4 公衆浴場 5 診療所 6 ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場、テニス場などの運動施設 7 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 8 ホテル又は旅館 9 自動車教習所 10 床面積の合計が15平方メートルを超える規模の畜舎 11 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 12 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの 13 物品販売業を営む店舗又は飲食店 14 次に掲げる事業を営む工場 (1) 印刷用インキの製造 (2) 原動機を使用する魚肉の練製品の製造 (3) 原動機を使用するセメント製品の製造 (4) 製針又は石材の挽き割りで出力の合計が1.5キロワットを超える原動機を使用するもの (5) 出力の合計が2.5キロワットを超える原動機を使用する製粉 (6) めっき (7) 法別表第2(ぬ)項のうち第3号に掲げる事業(引火性溶剤を用いるドライクリーニング、ドライダイイング又は塗料の加熱乾燥若しくは焼付(赤外線を用いるものを除く。)及び出力の合計が0.75キロワットを超える原動機を使用する塗料の吹付を除く。) 15 法別表第2(ぬ)項のうち第4号に掲げる危険物の貯蔵又は処理に供するもの | ||
イ | 10分の15 | |||
ウ | ||||
エ | 1 10分の5 2 前項の規定にかかわらず、街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で市長が指定するものの内にある建築物については、10分の6 | |||
オ | 10,000平方メートル | |||
カ | ||||
キ | 1 市道廻間線及び7334号線(都市計画緑地を除く。)の道路境界線から10メートル以上 2 市道7332号線(都市計画緑地を除く。)の道路境界線から15メートル以上 3 都市計画緑地境界線から5メートル以上 4 前3項の規定は、物置、車庫その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、後退距離の限度に満たない部分の床面積の合計が15平方メートル以内である場合には、適用しない。 | |||
ク | ||||
ケ | ||||
高蔵林地区整備計画区域 | 全域 | ア | 1 病院 2 畜舎 3 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの | |
イ |
| |||
ウ |
| |||
エ | ||||
オ | 200平方メートル | |||
カ | ||||
キ | 1メートル以上。ただし、物置、車庫その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、後退距離の限度に満たない部分の床面積の合計が5平方メートル以内である場合は、この限りでない。 | |||
ク | 12メートル | |||
ケ | ||||
高座台5丁目地区整備計画区域 | 全域 | ア | 次に掲げる建築物以外のもの 1 専用住宅(一戸建て) 2 一戸建て住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち延べ面積の2分の1以上を住居の用に供し、かつ、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の3各号のいずれかに掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。) 3 地域集会所 4 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物 5 前各号の建築物に附属するもの(建築基準法施行令第130条の5第1号から第4号までに掲げるものを除く。) | |
イ |
| |||
ウ |
| |||
エ | ||||
オ | 200平方メートル。ただし、地域集会所は、この限りでない。 | |||
カ | ||||
キ | 1メートル以上。ただし、物置、車庫その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、後退距離の限度に満たない部分の床面積の合計が6平方メートル以内である場合は、この限りでない。 | |||
ク | ||||
ケ | ||||
松河戸地区整備計画区域 | A地区 | ア | 1 ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場、テニス場などの運動施設 2 ホテル又は旅館 3 自動車教習所 4 床面積の合計が15平方メートルを超える規模の畜舎 5 3階以上の部分を法別表第2(は)項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するもの 6 法別表第2(は)項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの | |
イ |
| |||
ウ |
| |||
エ | ||||
オ | 100平方メートル | |||
カ | ||||
キ | 1メートル以上。ただし、物置、車庫その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.5メートル以下で、かつ、後退距離の限度に満たない部分の床面積の合計が6平方メートル以内である場合は、この限りでない。 | |||
ク | 12メートル | |||
ケ | 道路又は緑地に面する垣又はさくは、生垣又は透視性のフェンス、鉄さく等とし、ブロック塀等これらに類するものは設置してはならない。ただし、フェンス等の基礎で、ブロック等これらに類するものの高さが0.6メートル以下のもの、門柱又は道路境界線から1メートル以上後退した距離に設置される後退距離以下の高さのもの(安全な構造のものとする。)については、この限りでない。 | |||
B地区 | ア | 1 法別表第2(と)項に掲げるもののうち、第1号、第3号及び第4号に掲げるもの 2 倉庫業を営む倉庫 3 ホテル又は旅館 | ||
イ |
| |||
ウ |
| |||
エ | ||||
オ | 100平方メートル | |||
カ | ||||
キ | 1メートル以上。ただし、物置、車庫その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.5メートル以下で、かつ、後退距離の限度に満たない部分の床面積の合計が6平方メートル以内である場合は、この限りでない。 | |||
ク | 12メートル | |||
ケ | 道路又は緑地に面する垣又はさくは、生垣又は透視性のフェンス、鉄さく等とし、ブロック塀等これらに類するものは設置してはならない。ただし、フェンス等の基礎で、ブロック等これらに類するものの高さが0.6メートル以下のもの、門柱又は道路境界線から1メートル以上後退した距離に設置される後退距離以下の高さのもの(安全な構造のものとする。)については、この限りでない。 | |||
C地区 | ア | 1 次に掲げる事業を営む工場 (1) 印刷用インキの製造 (2) 原動機を使用する魚肉の練製品の製造 (3) 原動機を使用するセメント製品の製造 (4) 製針又は石材の挽き割りで出力の合計が1.5キロワットを超える原動機を使用するもの (5) 出力の合計が2.5キロワットを超える原動機を使用する製粉 (6) めっき (7) 法別表第2(ぬ)項のうち第3号に掲げる事業(引火性溶剤を用いるドライクリーニング、ドライダイイング又は塗料の加熱乾燥若しくは焼付(赤外線を用いるものを除く。)を除く。) 2 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの 3 倉庫業を営む倉庫 4 ホテル又は旅館 | ||
イ |
| |||
ウ |
| |||
エ | ||||
オ | 100平方メートル | |||
カ | ||||
キ | 1メートル以上。ただし、物置、車庫その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.5メートル以下で、かつ、後退距離の限度に満たない部分の床面積の合計が6平方メートル以内である場合は、この限りでない。 | |||
ク | ||||
ケ | 道路又は緑地に面する垣又はさくは、生垣又は透視性のフェンス、鉄さく等とし、ブロック塀等これらに類するものは設置してはならない。ただし、フェンス等の基礎で、ブロック等これらに類するものの高さが0.6メートル以下のもの、門柱又は道路境界線から1メートル以上後退した距離に設置される後退距離以下の高さのもの(安全な構造のものとする。)については、この限りでない。 | |||
上田楽北条地区整備計画区域 | 全域 | ア | 次に掲げる建築物以外のもの 1 専用住宅(一戸建て) 2 一戸建て住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち延べ面積の2分の1以上を住居の用に供し、かつ、建築基準法施行令第130条の3各号のいずれかに掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。) 3 地域集会所 4 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物 5 前各項の建築物に附属するもの(建築基準法施行令第130条の5第1号から第4号までに掲げるものを除く。) | |
イ | 10分の15 | |||
ウ |
| |||
エ | ||||
オ | 160平方メートル | |||
カ | ||||
キ | 1メートル以上。ただし、物置、車庫その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.5メートル以下で、かつ、後退距離の限度に満たない部分の床面積の合計が6平方メートル以内である場合は、この限りでない。 | |||
ク | 10メートル | |||
ケ | 道路に面する垣又はさくは、生垣又は透視性のフェンス、鉄さく等とし、ブロック塀等これらに類するものは設置してはならない。ただし、フェンス等の基礎で、ブロック等これらに類するものの高さが0.6メートル以下のもの、門柱又は道路境界線から1メートル以上後退した距離に設置される後退距離以下の高さのもの(安全な構造のものとする。)については、この限りでない。 | |||
坂下町5丁目地区整備計画区域 | 全域 | ア | 次に掲げる建築物以外のもの 1 専用住宅(一戸建て) 2 一戸建て住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち延べ面積の2分の1以上を住居の用に供し、かつ、建築基準法施行令第130条の3各号のいずれかに掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。) 3 前2項の建築物に附属するもの(建築基準法施行令第130条の5第1号から第4号までに掲げるものを除く。) | |
イ | 10分の10 | |||
ウ |
| |||
エ | ||||
オ | 200平方メートル | |||
カ | ||||
キ | 1メートル以上。ただし、物置、車庫その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.5メートル以下で、かつ、後退距離の限度に満たない部分の床面積の合計が6平方メートル以内である場合は、この限りでない。 | |||
ク | 10メートル(軒高7メートル) | |||
ケ | 道路又は緑地に面する垣又はさくは、生垣又は透視性のフェンス、鉄さく等とし、ブロック塀等これらに類するものは設置してはならない。ただし、フェンス等の基礎で、ブロック等これらに類するものの高さが0.6メートル以下のもの又は門柱については、この限りでない。 | |||
牛山町石塚地区整備計画区域 | 全域 | ア | 次に掲げる建築物以外のもの 1 専用住宅(一戸建て) 2 一戸建て住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち延べ面積の2分の1以上を住居の用に供し、かつ、建築基準法施行令第130条の3各号のいずれかに掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。) 3 地域集会所 4 前各号の建築物に附属するもの(建築基準法施行令第130条の5第1号から第4号までに掲げるものを除く。) | |
イ | 10分の15 | |||
ウ |
| |||
エ | ||||
オ | 160平方メートル | |||
カ | ||||
キ | 1メートル以上。ただし、物置、車庫その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.5メートル以下で、かつ、後退距離の限度に満たない部分の床面積の合計が6平方メートル以内である場合は、この限りでない。 | |||
ク | 10メートル | |||
ケ | 道路に面する垣又はさくは、生垣又は透視性のフェンス、鉄さく等とし、ブロック塀等これらに類するものは設置してはならない。ただし、フェンス等の基礎で、ブロック等これらに類するものの高さが0.6メートル以下のもの又は門柱については、この限りでない。 | |||
大手町梨子池地区整備計画区域 | A地区 | ア | 次に掲げる建築物以外のもの 1 専用住宅(一戸建て) 2 一戸建て住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、建築基準法施行令第130条の3各号のいずれかに掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。) 3 地域集会所 4 前各項の建築物に附属するもの(建築基準法施行令第130条の5各号に掲げるものを除く。) | |
イ | 10分の10 | |||
ウ |
| |||
エ | ||||
オ | 200平方メートル | |||
カ | ||||
キ | 1メートル以上。ただし、物置、車庫その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.5メートル以下で、かつ、後退距離の限度に満たない部分の床面積の合計が6平方メートル以内である場合は、この限りでない。 | |||
ク | 10メートル | |||
ケ | 道路に面する垣又はさくは、生垣又は透視性のフェンス、鉄さく等とし、ブロック塀その他これに類するものは設置してはならない。ただし、フェンス等の基礎でブロックその他これに類するものの高さが0.6メートル以下のもの又は門柱については、この限りでない。 | |||
B地区 | ア | 次に掲げる建築物以外のもの 1 専用住宅(一戸建て) 2 一戸建て住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち建築基準法施行令第130条の5の3各号のいずれかに掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分が3階以上にあるもの又はこれらの用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるものを除く。) 3 地域集会所 4 事務所、店舗その他これらに類する用途に供するもので建築基準法施行令第130条の5の3各号のいずれかに掲げる用途のもの(これらの用途に供する部分が3階以上にあるもの又はこれらの用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるものを除く。) 5 診療所 6 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する用途に供するもので建築基準法施行令第130条の4各号に掲げるもの 7 前各項の建築物に附属するもの(建築基準法施行令第130条の5各号に掲げるものを除く。) | ||
イ | 10分の10 | |||
ウ | ||||
エ | 10分の5 | |||
オ | 250平方メートル | |||
カ | ||||
キ | 1メートル以上。ただし、物置、車庫その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.5メートル以下で、かつ、後退距離の限度に満たない部分の床面積の合計が6平方メートル以内である場合は、この限りでない。 | |||
ク | 10メートル | |||
ケ | 道路に面する垣又はさくは、生垣又は透視性のフェンス、鉄さく等とし、ブロック塀その他これに類するものは設置してはならない。ただし、フェンス等の基礎でブロックその他これに類するものの高さが0.6メートル以下のもの又は門柱については、この限りでない。 | |||
明知東地区整備計画区域 | 全域 | ア | 次に掲げる建築物以外のもの 1 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる大分類E―製造業に属する事業を営む工場及びそれに関連する研究開発施設 2 前項の建築物に附属し、用途上不可分の関係にあるもの | |
イ | 10分の15 | |||
ウ |
| |||
エ | ||||
オ | 5,000平方メートル | |||
カ | ||||
キ | 4メートル以上。ただし、建築物に附属し、敷地の入口付近の事務所に類する用途に供し、かつ、後退距離の限度に満たない部分の床面積の合計が10平方メートル以内である場合は、この限りでない。 | |||
ク | ||||
ケ | ||||
鷹来地区整備計画区域 | 全域 | ア | 次に掲げる建築物以外のもの 1 学校 2 体育館(観覧席を有するものを含む。)その他これに類するもの 3 前2項の建築物に附属するもの | |
イ |
| |||
ウ |
| |||
エ | ||||
オ | ||||
カ | ||||
キ | ||||
ク | ||||
ケ | ||||
上条町3丁目地区整備計画区域 | 全域 | ア | 1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業の用途に供する建築物 2 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 3 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの(作業場の床面積の合計が150平方メートルを超えない自動車修理工場を除く。) 4 法別表第2(と)項第3号に掲げる工場 5 法別表第2(と)項第4号に掲げる危険物の貯蔵又は処理に供するもの 6 倉庫業を営む倉庫 | |
イ | 10分の50 | |||
ウ | 10分の20 | |||
エ | 10分の7(耐火建築物については10分の9) | |||
オ | ||||
カ | 200平方メートル | |||
キ | 市道1726号線の道路境界線から2メートル以上 | |||
ク | ||||
ケ | ||||
高森台テラス地区整備計画区域 | 全域 | ア | 次に掲げる建築物以外のもの 1 専用住宅(一戸建ての住宅並びに住戸の数が2の共同住宅及び長屋に限る。) 2 一戸建ての住宅並びに住戸の数が2の共同住宅及び長屋で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、建築基準法施行令第130条の3各号のいずれかに掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。) 3 地域集会所 4 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する用途に供するもので建築基準法施行令第130条の4各号に掲げるもの 5 前各項の建築物に附属するもの(建築基準法施行令第130条の5各号に掲げるものを除く。) | |
イ | 10分の15 | |||
ウ | ||||
エ | ||||
オ | 160平方メートル | |||
カ | ||||
キ | 1メートル以上。ただし、後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下である場合 2 物置、車庫その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.5メートル以下で、かつ、床面積の合計が6平方メートル以内である場合 | |||
ク | 10メートル | |||
ケ | 道路境界線から1メートル以内に設置する垣又は柵は、生垣又は高さが1.5メートル以下で、かつ、道路境界線から0.5メートル以上後退した透視性のフェンス等とし、ブロック塀等これらに類するものは設置してはならない。ただし、道路境界線から0.5メートル以上後退したもので、かつ、次のいずれかに該当するものについては、この限りでない。 1 フェンス等の基礎で、ブロック等これらに類するものの高さが0.6メートル以下のもの 2 門柱又は門扉で、高さが2メートル以下かつ水平投影の前面道路に面する長さが1.8メートル以下のもの 3 区域の入り口に設置する地区の名称を記すためのもの |